Facts and figures about Kano State Local Governments
| LGA | Reg Voters | Wards | Chairman | Rep Member | Assembly Member | Senator |
| Kano Central | Rufa’i Sani Hanga | |||||
| Dala | 305,929 | Aliyu Madakin Gigi | Lawal Hussain | |||
| Dawakin Kudu | 142,628 | 15 | ||||
| Fagge | 240,807 | 10 | Barrista MB Shehu | Tukur Muhammad | ||
| Garun Malam | 69,277 | 10 | ||||
| Gezawa | 94,789 | 11 | Isyaku Ali Danja | |||
| Gwale | 193,696 | 10 | Garba | |||
| Kano Municipal | 284,025 | 13 | Salim Gwangwazo | Sigir Koki | Nabil Aliyu Daneji | |
| Kumbotso | 182,390 | 11 | ||||
| Kura | 91,943 | 10 | ||||
| Madobi | 73,186 | 12 | ||||
| Munjibir | 78,210 | 11 | ||||
| Nassarawa | 370,633 | |||||
| Tarauni | 182,161 | 10 | ||||
| Ungoggo | 172,258 | 11 | ||||
| Warawa | 65,942 | 15 | ||||
| Kano North | Barau I Jibril | |||||
| Bagwai | 84,946 | 10 | ||||
| Bichi | 120,815 | 11 | Abubakar Kabir Abubakar | |||
| Dambatta | 102,162 | 10 | Hamisu I Chidari | |||
| Dawakin Tofa | 89,042 | 11 | Tijjani Abdulkadir Jobe | |||
| Gabasawa | 73,414 | 11 | ||||
| Gwarzo | 97,592 | 10 | Abdullahi Tsoho | Kayyu | ||
| Kabo | 74,698 | 10 | Ayuba Labaran | |||
| Karaye | 70,422 | 10 | Haruna Safiyanu | Ahmad Ibrahim Karaye | Abdullahi Sani Roggo | |
| Kunchi | 54,704 | 10 | ||||
| Makoda | 66,475 | 11 | Auwalu Isa Jibga | Hamisu I Chidari | Thomas | |
| Rimin Gado | 58,389 | 12 | Tijjani Abdulkadir Jobe | |||
| Shanono | 62,903 | 10 | ||||
| Tofa | 66,371 | 15 | Tijjani Abdulkadir Jobe | |||
| Tsanyawa | 70,323 | 11 | Sani Umar Bala | Garba Ya’u Gwarmai | ||
| Kano South | AbdulrahMan Kawu Sumaila | |||||
| Ajingi | 78,086 | 10 | ||||
| Albasu | 83,790 | 10 | ||||
| Bebeji | 57,254 | 14 | AbdulMumin Kofa | |||
| Bunkure | 82,361 | 10 | Kabiru Alhassan Rurum | |||
| Doguwa | 63,714 | 10 | Alhassan Ado Garba | Salisu Ibrahim Muhd | ||
| Garko | 85,626 | 10 | ||||
| Gaya | 88,471 | 10 | ||||
| Kibiya | 68,274 | 10 | Kabiru Alhassan Rurum | |||
| Kiru | 115,801 | 15 | Abdulmumin Kofa | |||
| Rano | 71,641 | 10 | Kabiru Alhassan Rurum | |||
| Roggo | 102096 | 10 | Jibril Isma’il | |||
| Sumaila | 100,423 | 11 | Zubairu Hamza Masu | |||
| Takai | 115,509 | 10 | ||||
| Tudun Wada | 117,356 | 11 | Alhassan Ado Garba | Abdullahi Iliyasu | ||
| Wudil | 99,392 | 10 | ||||
| 484 |